Để giảm áp lực trong quá trình nộp hồ sơ xin visa du học Hàn Quốc và tăng số lượng học sinh du học tại Hàn Quốc. Bộ Tư Pháp Hàn Quốc đã Công Bố Danh Sách Trường Visa Thẳng Hàn Quốc 2019 gây bất ngờ với nhiều sự thay đổi. Cung cấp cho học sinh thêm nhiều lựa chọn phù hợp với nguyện vọng và tài chính gia đình.
56 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TOP 1% VISA THẲNG HÀN QUỐC
STT | TÊN TRƯỜNG | STT | TÊN TRƯỜNG |
1 | Gachon University | 35 | Sungshin Women’s University |
2 | Catholic Kwan dong University | 36 | Sangmyung University |
3 | Catholic University of Korea | 37 | Sejong University |
4 | Gangneung-Wonju National University | 38 | Silla University |
5 | Konkuk University | 39 | Andong National University |
6 | Konyang University | 40 | Yonsei University (Wonju Campus) |
7 | Kyungnam University | 41 | Yeungnam University |
8 | Kyungpook National University | 42 | Woosulc University |
9 | Kyung sung University | 43 | Woosong University |
10 | Kyung Hee University | 44 | Ewha Womans University |
11 | Korea University (Sejong Campus) | 45 | lncheon National University |
12 | Kosin University | 46 | lnha University |
13 | Kwangju Women’s University | 47 | Jeonju University |
14 | Kookmin University | 48 | Jeju National University |
15 | Kunsan National University | 49 | Chosun University |
16 | Kumoh National Institute of Technology | 50 | Joongbu University |
17 | Gimcheon University | 51 | Chung-Ang University |
18 | Dankook University | 52 | Jungwon University |
19 | Daegu Catholic University | 53 | Changwon National University |
20 | Daegu University | 54 | Cheongju University |
21 | Daegu Haany University | 55 | Chungnam National University |
22 | Daejeon University | 56 | Chungbuk National University |
DANH SÁCH 14 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VISA THẲNG HÀN QUỐC NĂM 2019
STT | TÊN TRƯỜNG | STT | TÊN TRƯỜNG |
1 | Daegu Technical UniverSity | 8 | Ulsan College |
2 | Dongyang Mirae University | 9 | lnha Technical College |
3 | Bucheon University | 10 | Jeonbuk Science College |
4 | Seoul Institute of the Arts | 11 | Jeonju Kijeon College |
5 | Yeungnam University College | 12 | Cheju Tourism College |
6 | Yeungjin College | 13 | Cheju Halla University |
7 | Yong-in Songdam College | 14 | Korea College of Media Arts |
DANH SÁCH TRƯỜNG HỆ CAO HỌC TOP 1% HÀN QUỐC 2019
STT | TÊN TRƯỜNG | Tỉnh/ TP |
1 | University of Science and Technology | Daejeon |
2 | National Cancer Center Graduate School Of Cancer Science and Policy | Gyeonggi |
3 | Cheongshim Graduate School of Theology | Gyeonggi |
4 | KDI School Of Public Policy and Management | Seoul |
5 | Kepco International Nuclear Graduate School | Gyeonggi |
Xem thêm:
Trên đây là Danh Sách Trường Visa Thẳng Hàn Quốc được công bố năm 2019. Đây chắc chắn là một tin vui với các bạn du học sinh. Chương trình Visa thẳng 2019 là cơ hội dành cho tất cả bạn du học sinh đến gần hơn với xứ sở Kim Chi.
Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn trong việc chọn trường. Nếu còn bất cứ thắc mắc về trường visa thẳng Hàn Quốc hãy LIÊN HỆ ngay Công ty TNHH hợp tác và đầu tư quốc tế Vinco để được giải đáp.
Trụ Sở Chính : Địa chỉ: Số 3 – C9 Biệt Thự Mỹ Đình 1, Cầu
Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
SĐT: 024 6660 4545
Hotline : 0961-063-991 hoặc : 0961.245.464
Email: vpvinco@gmail.com
Chi nhánh Hải Dương
Địa chỉ : 100 Lý Nam Đế – TP Hải Dương
Hotline : 0969-731-266
Chi nhánh Hưng Yên
Địa chỉ : Xóm Gạo Bắc, Hồ Tùng Mậu Ân Thi, Hải Dương
Hotline : 0978.621.166